Classifiche driver - allenatori

Sezione dedicata alle corse al trotto in Italia

Moderatori: mauro, prato, pierre, thedevilboss

Rispondi
ediagaloppo
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 6337
Iscritto il: 18/07/2023, 16:20

Classifiche driver - allenatori

Messaggio da ediagaloppo »

CLASSIFICA GUIDATORI

Nome / Somme / Corse / Vittorie / % / piazz. / cavalli

1 A.GOCCIADORO 1305025 350 182 52.00 118 147
2 A.DI NARDO 789310 492 198 40.24 198 219
3 G.DI NARDO 778676 477 121 25.37 216 185
4 R.VECCHIONE 690560 406 137 33.74 171 189
5 A.FAROLFI 666400 279 94 33.69 125 100

6 A.SIMIOLI 527975 347 143 41.21 129 173
7 M.STEFANI 485099 334 64 19.16 145 176
8 SANTO MOLLO 394420 190 61 32.11 87 108
9 P.GUBELLINI 382788 165 76 46.06 55 77
10 M.MINOPOLI JR 380368 283 67 23.67 126 106
11 E.BELLEI 371546 291 64 21.99 138 130
12 V.LUONGO 364972 328 71 21.65 146 172
13 C.MAIONE 327009 315 74 23.49 133 184
14 A.GUZZINATI 300143 173 59 34.10 67 78
15 C.PISCUOGLIO 272265 293 57 19.45 145 138
16 F.TUFANO 91 260477 186 61 32.80 70 104
17 V.D'ALESSANDRO JR 239362 337 33 9.79 146 96
18 M.PISTONE 237513 239 60 25.10 103 118
19 V.GALLO 233197 231 63 27.27 94 140
20 G.LO VERDE 232877 127 33 25.98 42 48
21 E.BALDI 228036 181 37 20.44 82 89
22 GR.D'ALESSANDRO JR 227540 319 41 12.85 136 135
23 MASS.CASTALDO 204256 124 29 23.39 53 68
24 LOR.BALDI 202556 159 46 28.93 75 49
25 V.P. DELL'ANNUNZIAT 201877 197 43 21.83 75 151
26 A.GREPPI 178887 226 34 15.04 109 114
27 F.PISACANE 178125 137 45 32.85 60 62
28 E.LOCCISANO 175130 214 31 14.49 105 87
29 GP.MINNUCCI 172521 72 17 23.61 29 53
30 M.ZACCHERINI 169880 154 73 47.40 54 97






CLASSIFICA ALLENATORI


Nome / somme / corse / vittorie / piazzamenti

1 A. Gocciadoro 2,922,964 923 271 336
2 M. Baroncini 1,318,151 692 123 318
3 M. Di Maro 856,278 729 131 282
4 G. Casillo 844,811 785 176 329
5 Team Ehlert 782,801 659 156 269

6 F. Barelli 565,506 394 106 134
7 Team Minopoli 473,272 601 71 261
8 E. Bellei Soc. All. 358,263 373 56 172
9 G. Lo Verde 356,060 295 43 138
10 Soc. all. L. Baldi 337,580 432 74 194
11 S. Bevilacqua 325,493 321 57 176
12 A. Shmidra 320,049 313 59 144
13 V. Palumbo 311,704 435 80 147
14 L. Flagiello 303,142 631 42 322
15 M. Smorgon 258,268 348 52 193
16 Giov. D'Alessandro 250,257 838 48 327
17 A. Guzzinati 238,844 252 57 110
18 A. Sarzetto 236,458 383 53 189
19 E. Bondo 233,849 253 53 117
20 V. Castiglia 229,038 348 50 146
21 Gr. D'Alessandro sn 216,207 352 53 128
22 D. Minopoli 211,436 194 64 53
23 R. Chiaro 205,290 306 37 142
24 Sav. Gallo 201,084 319 37 129
25 G. Pistone 197,707 298 50 122
26 L. Cuozzo 194,692 473 42 168
27 P. Romanelli 193,396 213 42 89
28 L. Siddi 187,006 435 36 175
29 F. Alessandrini 185,155 225 25 99
30 S. Di Vincenzo 181,718 420 32 163
Rispondi