1 14.45 - PR. CLUBINO DADI-GP BOTTANELLI - handicap ad in E 5.000 - mt 1700 - pista media
1 SOLFEGGIO 76½ D.Cherio 8 NON PARTENTE
2 ANTBOY 73 N.Casati 4
3 YOU BETTER RUN 74½ S.Vitabile 5
4 ZAR DEI GRIF 71½ F.Mazzoleni 9
5 DIABOLO JAMES A* 73 A.Barlocco 7
6 PRATO MARIANTE 71½ F.Locatelli 1
7 SHAMANDO 70 Mar.Borghi 2
8 KEEP RIGHT 67½ G.Pedersoli 10 NON PARTENTE
9 SIR PANINO* 68½ F.Perego 3
10 CAROLWOOD DRIVE A 67 J.Spampatti 11
11 KING UMBERT* 67 A.Lucisano 6
10 CAROLWOOD DRIVE - 3 YOU BETTER RUN - 4 ZAR DEI GRIF
2 15.20 - PR. ROSATE - handicap E 11.000 - mt 1600 - pista media
1 MISS CARLA 64½ C.Fiocchi 6
2 AGGRESSION 61½ S.Mulas 4
3 ANGELS TREAD 60½ L.Maniezzi 5
4 LOVEME 59½ A.D.Migheli 8
5 CHARLES STREET 57½ C.Colombi 2
6 SHE LOOKS LIKE FUN 58 I.Rossi 7
7 IN THE WOODS 54 Valeria.Toccolini 9
8 SOPRAN MANNY 53 Ant.Fresu 3
9 PEPITA DI BREME 50 S.Saiu 1 NON PARTENTE
5 CHARLES STREET - 1 MISS CARLA - 4 LOVEME
3 16.00 - PR. VITTORIO RIVA - listed E 42.900 - mt 1500 - pista media
1 CIRANO 55 G.Mosse' 4
2 MALTASAR 55 C.Fiocchi 1
3 SIGNOR ESSE 55 C.Colombi 5
4 VIS A VIS 55 D.Vargiu 2
5 WEALTH OF LOVE 56 S.Urru 3
4 VIS A VIS - 1 CIRANO - 5 WEALTH OF LOVE
4 16.40 - PR. CRITERIUM NAZIONALE - listed E 42.900 - mt 1200 - pista dritta - Trio
1 AUREL* 55 S.Mulas 4
2 GRAND HEAVEN 55 D.Vargiu 2
3 RAIFAN 55 C.Colombi 3
4 SOPRAN VESUVIO 55 G.Mosse' 6
5 VOGLIO* 55 C.Fiocchi 5
6 WAKANAKA 55½ N.Pinna 1
3 RAIFAN - 6 WAKANAKA - 2 GRAND HEAVEN
5 17.20 - PR. COOLMORE - listed E 42.900 - mt 1500 - pista media
1 ANDROMACA 56 S.Urru 3
2 ARRIVA VELOCE 55 G.Mosse' 4
3 BONJOUR TRISTESSE 55 I.Rossi 7
4 FRANCI* 55 D.Di Tocco (a) 8
5 GARTORIA B 55 M.Belli 9
6 IMPATTO LETALE 55 L.Maniezzi 10
7 MORELLINA 55 C.Fiocchi
8 NIRAM B 55 N.Pinna 11
9 NUIT SILENCIEUSE 55 D.Vargiu 5
10 STRAWBERRY SOUCE 55 M.Porcu 1
11 TELEPATIC GLANCES 55 Ant.Fresu 2
12 THRINAX 55 C.Colombi 6
11 TELEPATIC GLANCES - 1 ANDROMACA - 9 NUIT SILENCIEUSE
6 17.55 - PR. SEGURO - handicap di mi E 5.500 - mt 1800 - pista media - Trio
1 ARBOC DE L'ALGUER 61 D.Vargiu 4
2 ROMAN SPECTRUM* 60½ G.Mosse' 3
3 STAR FRUIT* 53½ I.Rossi 5
4 ALANUI 50 An.Deias 1
5 FREEHELD 50 S.Del Fabbro 6
6 JOENNA 51 D.Di Tocco (a) 2
1 ARBOC DE L'ALGUER - 3 STAR FRUIT - 2 ROMAN SPECTRUM
7 18.35 - PR. BUCCINASCO - handicap E 11.000 - mt 2000 - pista media
1 RISING SUN 61 N.Pinna 8
2 NAYLEAF 60 S.Mulas 1
3 LOSAK 59 C.Fiocchi 3
4 MYSTIC KNIGHT 59 C.Colombi 9
5 SFURSATT 58 D.Vargiu 4
6 ILLOGICAL DREAM* 57½ A.D.Migheli 7
7 SOPRAN FAN 56 W.Gambarota 5
8 ALCANTO* 55 A.Mezzatesta 2
9 ZOBEN 53 D.Di Tocco (a) 6
5 SFURSATT - 4 MYSTIC KNIGHT - 8 ALCANTO
MILANO 02.10.2020
Moderatori: Blackhorse, pierre
Re: MILANO 02.10.2020
Terreno pesante
Forse se dicessimo alle persone che il cervello é un app inizierebbero ad usarlo