CESENA CUP MASTER - regolamento e raccolta risultati

Il gioco più famoso nel mondo delle corse al trotto dall'ippodromo del Savio di Cesena

Moderatori: mauro, prato, salvo900, pierre

salvo900
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 9587
Iscritto il: 30/05/2020, 15:44

Re: regolamento 2021-master-duello-team

Messaggio da salvo900 »

tappa 2

1 >> 32,50 scintilla 32,50 p.. 30
2 >> 31,95 bismark 31,95 p.. 24
3 >> 28,80 bombo 28,80 p.. 22
4 >> 28,40 bonann 28,40 p.. 20
5 >> 27,85 pierre 27,85 p.. 18
6 >> 26,10 pasciàlest147 26,10 p.. 16
7 >> 26,00 posso 26,00 p.. 15
8 >> 25,95 alfio63 25,95 p.. 14
9 >> 24,75 vitelnet 24,75 p.. 13
10 >> 24,70 biccio 24,70 p.. 12
11 >> 22,95 idealnord 22,95 p.. 11
12 >> 22,95 one 22,95 p.. 11
13 >> 22,55 mauro 22,55 p.. 10
14 >> 21,00 jackhammer67 21,00 p.. 10
15 >> 20,40 ndonio6666 20,40 p.. 9
16 >> 20,40 dany28 20,40 p.. 9
17 >> 20,15 g. reggidori 20,15 p.. 8
18 >> 19,45 emmebi 19,45 p.. 8
19 >> 19,25 salvo900 19,25 p.. 7
20 >> 19,20 dottò 19,20 p.. 7
21 >> 18,45 trinity 18,45 p.. 6
22 >> 18,45 enrique 18,45 p.. 6
23 >> 17,95 thedevilboss 17,95 p.. 5
24 >> 17,70 zanirato29 17,70 p.. 5
25 >> 17,60 mistertotti 17,60 p.. 4
26 >> 17,30 mandrake 17,30 p.. 4
27 >> 16,80 dario64 16,80 p.. 3
28 >> 16,80 iovan76 16,80 p.. 3
29 >> 16,40 molla69 16,40 p.. 2
30 >> 16,40 savinoz 16,40 p.. 2

31 >> 16,40 mariocav 16,40 p.. 0
32 >> 16,40 kriz 16,40 p.. 0
33 >> 16,25 blackhorse 16,25 p.. 0
34 >> 15,75 pacman 15,75 p.. 0
35 >> 15,00 morrom94 15,00 p.. 0
36 >> 14,65 maguzzo 14,65 p.. 0
37 >> 14,65 mister booommm 14,65 p.. 0
38 >> 14,00 moroldo 14,00 p.. 0
39 >> 14,00 prato 14,00 p.. 0
40 >> 13,60 alpamagi 13,60 p.. 0
41 >> 13,60 baldo66 13,60 p.. 0
42 >> 13,60 zeric 13,60 p.. 0
43 >> 13,40 trioagirare 13,40 p.. 0
44 >> 13,15 le roi 13,15 p.. 0
45 >> 11,95 number1 11,95 p.. 0
46 >> 11,90 ubriganti 11,90 p.. 0
47 >> 10,30 guimare2 10,30 p.. 0
48 >> 9,50 zz.omega 9,50 p.. 0
49 >> 7,90 martadilecce 7,90 p.. 0
bonann
Advanced FFA
Advanced FFA
Messaggi: 1448
Iscritto il: 06/06/2020, 13:25

Re: regolamento 2021-master-duello-team

Messaggio da bonann »

CESENAVIRUS

BONANN
POLLX
UBRIGANTI
MOROLDO se mi conferma
MOLLA69 se mi conferma
OMEGA1972 se mi conferma

ASPETTO CONFERME GRAZIE. (chi e interessato a entrare in squadra si faccia avanti 2 posti sono liberi per tutti ma mi dovete confermare la presenza
per tutta la gara Team) :thumbup: :wave:
Una cosa di cui ci si dovrebbe rendere conto e che e DIFFICILE vincere in qualsiasi cosa:perdere e facile e grandioso essere un grande perdente chiunque può farlo:quasi tutti lo fanno.
OMEGA1972
Skilled FFA
Skilled FFA
Messaggi: 315
Iscritto il: 07/07/2020, 9:28

Re: regolamento 2021-master-duello-team

Messaggio da OMEGA1972 »

va bene. confermo...scusate ma fino a mercoledi mi trovo in un posto che prende e non prende....e quindi vi leggo ad intermittenza
bonann
Advanced FFA
Advanced FFA
Messaggi: 1448
Iscritto il: 06/06/2020, 13:25

Re: regolamento 2021-master-duello-team

Messaggio da bonann »

bonann ha scritto: 07/07/2021, 17:59 CESENAVIRUS

BONANN
POLLX
UBRIGANTI
MOROLDO se mi conferma
MOLLA69 se mi conferma
OMEGA1972 se mi conferma

ASPETTO CONFERME GRAZIE. (chi e interessato a entrare in squadra si faccia avanti 2 posti sono liberi per tutti ma mi dovete confermare la presenza
per tutta la gara Team) :thumbup: :wave:

BONANN
POLLX
UBRIGANTI
OMEGA1972
confermati ne manca uno ...
Una cosa di cui ci si dovrebbe rendere conto e che e DIFFICILE vincere in qualsiasi cosa:perdere e facile e grandioso essere un grande perdente chiunque può farlo:quasi tutti lo fanno.
moroldo
Skillful FFA
Skillful FFA
Messaggi: 685
Iscritto il: 26/06/2020, 22:33

Re: regolamento 2021-master-duello-team

Messaggio da moroldo »

moroldo

confermo la partecipazione alla squadra ...
buon divertimento a tutti
bonann
Advanced FFA
Advanced FFA
Messaggi: 1448
Iscritto il: 06/06/2020, 13:25

Re: regolamento 2021-master-duello-team

Messaggio da bonann »

bonann ha scritto: 08/07/2021, 16:20
bonann ha scritto: 07/07/2021, 17:59 CESENAVIRUS

BONANN
POLLX
UBRIGANTI
MOROLDO se mi conferma
MOLLA69 se mi conferma
OMEGA1972 se mi conferma

ASPETTO CONFERME GRAZIE. (chi e interessato a entrare in squadra si faccia avanti 2 posti sono liberi per tutti ma mi dovete confermare la presenza
per tutta la gara Team) :thumbup: :wave:

BONANN
POLLX
UBRIGANTI
OMEGA1972
confermati ne manca uno ...
MOROLDO CONFERMATO SQUADRA COMPLETATA :beer: :thumbup:
Una cosa di cui ci si dovrebbe rendere conto e che e DIFFICILE vincere in qualsiasi cosa:perdere e facile e grandioso essere un grande perdente chiunque può farlo:quasi tutti lo fanno.
bonann
Advanced FFA
Advanced FFA
Messaggi: 1448
Iscritto il: 06/06/2020, 13:25

Re: regolamento 2021-master-duello-team

Messaggio da bonann »

CESENAVIRUS

BONANN
POLLX
UBRIGANTI
OMEGA1972
MOROLDO
:wave:
Una cosa di cui ci si dovrebbe rendere conto e che e DIFFICILE vincere in qualsiasi cosa:perdere e facile e grandioso essere un grande perdente chiunque può farlo:quasi tutti lo fanno.
bonann
Advanced FFA
Advanced FFA
Messaggi: 1448
Iscritto il: 06/06/2020, 13:25

Re: regolamento 2021-master-duello-team

Messaggio da bonann »

MOROLDO mi dispiace ma visto che ZERIC aveva confermato essendo l'ultimo mi tocca dargli il tuo posto per essere corretto. ... :prayer:



CESENAVIRUS

BONANN
POLLX
UBRIGANTE
ZERIC
OMEGA1972


:beer:
Una cosa di cui ci si dovrebbe rendere conto e che e DIFFICILE vincere in qualsiasi cosa:perdere e facile e grandioso essere un grande perdente chiunque può farlo:quasi tutti lo fanno.
mauro
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 5306
Iscritto il: 31/05/2020, 12:52

Re: regolamento 2021-master-duello-team

Messaggio da mauro »

tappa 3 - Classifica

1 >> 46,79 bonann 46,79
2 >> 32,73 biccio 32,73
3 >> 32,73 salvo900 32,73
4 >> 32,52 pollx 32,52
5 >> 30,59 mariocav 30,59
6 >> 28,53 morrom94 28,53
7 >> 26,32 thedevilboss 26,32
8 >> 23,32 moroldo 23,32
9 >> 22,12 alpamagi 22,12
10 >> 20,38 emmebi 20,38
11 >> 20,12 iovan76 20,12
12 >> 19,45 bombo 19,45
13 >> 19,45 blackhorse 19,45
14 >> 19,22 scintilla 19,22
15 >> 18,89 maguzzo 18,89
16 >> 18,42 baldo66 18,42
17 >> 18,22 bismark 18,22
18 >> 17,95 guimare2 17,95
19 >> 17,87 g. reggidori 17,87
20 >> 17,74 martadilecce 17,74
21 >> 16,22 pasciàlest147 16,22
22 >> 15,60 pierre 15,60
23 >> 15,28 dario64 15,28
24 >> 14,60 molla69 14,60
25 >> 14,60 posso 14,60
26 >> 14,60 number1 14,60
27 >> 13,98 one 13,98
28 >> 12,89 alfio63 12,89
29 >> 12,60 mandrake 12,60
30 >> 12,18 ndonio6666 12,18

31 >> 12,12 jackhammer67 12,12
32 >> 11,63 idealnord 11,63
33 >> 11,37 zanirato29 11,37
34 >> 11,37 enrique 11,37
35 >> 11,15 savinoz 11,15
36 >> 10,43 mauro 10,43
37 >> 10,18 prato 10,18
38 >> 9,45 omega1972 9,45
39 >> 9,16 ubriganti 9,16
40 >> 8,72 dany28 8,72
41 >> 8,24 mistertotti 8,24
42 >> 7,75 kriz 7,75
43 >> 7,75 vitelnet 7,75
44 >> 7,52 le roi 7,52
45 >> 6,45 dottò 6,45
46 >> 2,83 trinity 2,83
47 >> 2,68 pacman 2,68
48 >> 2,42 trioagirare 2,42
mauro
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 5306
Iscritto il: 31/05/2020, 12:52

Re: regolamento 2021-master-duello-team

Messaggio da mauro »

tappa 4 - Classifica

1 >> 32,22 dany28 32,22
2 >> 29,07 pollx 29,07
3 >> 28,76 biccio 28,76
4 >> 28,76 ndonio6666 28,76
5 >> 27,29 thedevilboss 27,29
6 >> 26,53 mariocav 26,53
7 >> 25,13 bismark 25,13
8 >> 23,96 alpamagi 23,96
9 >> 22,46 number1 22,46
10 >> 22,42 mistertotti 22,42
11 >> 21,32 zeric 21,32
12 >> 20,79 mister booommm 20,79
13 >> 20,54 pacman 20,54
14 >> 17,88 dottò 17,88
15 >> 17,70 zanirato29 17,70
16 >> 17,39 pierre 17,39
17 >> 17,06 moroldo 17,06
18 >> 16,95 savinoz 16,95
19 >> 16,76 iovan76 16,76
20 >> 16,34 scintilla 16,34
21 >> 16,19 bonann 16,19
22 >> 16,08 prato 16,08
23 >> 14,87 bombo 14,87
24 >> 14,25 baldo66 14,25
25 >> 13,80 mauro 13,80
26 >> 13,62 idealnord 13,62
27 >> 13,42 pasciàlest147 13,42
28 >> 13,42 maguzzo 13,42
29 >> 13,09 molla69 13,09
30 >> 12,88 le roi 12,88

31 >> 12,61 alfio63 12,61
32 >> 12,20 blackhorse 12,20
33 >> 12,20 mandrake 12,20
34 >> 12,20 salvo900 12,20
35 >> 11,71 dario64 11,71
36 >> 10,99 vitelnet 10,99
37 >> 10,90 trioagirare 10,90
38 >> 10,36 enrique 10,36
39 >> 9,35 jackhammer67 9,35
40 >> 9,05 guimare2 9,05
41 >> 8,40 trinity 8,40
42 >> 8,13 g.reggidori 8,13
43 >> 7,87 ubriganti 7,87
44 >> 6,78 kriz 6,78
45 >> 5,80 omega1972 5,80
46 >> 4,98 emmebi 4,98
47 >> 3,65 posso 3,65
mauro
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 5306
Iscritto il: 31/05/2020, 12:52

Re: regolamento 2021-master-duello-team

Messaggio da mauro »

tappa 5 - classifica

1 >> 29,15 mister booommm 29,15
2 >> 27,70 jackhammer67 27,70
3 >> 21,95 maguzzo 21,95
4 >> 21,05 posso 21,05
5 >> 20,25 zanirato29 20,25
6 >> 20,00 prato 20,00
7 >> 19,40 savinoz 19,40
8 >> 18,30 morrom94 18,30
9 >> 17,75 mistertotti 17,75
10 >> 17,40 alpamagi 17,40
11 >> 17,40 pierre 17,40
12 >> 17,20 dany28 17,20
13 >> 16,80 bismark 16,80
14 >> 15,55 alfio63 15,55
15 >> 15,50 pollx 15,50
16 >> 15,45 mandrake 15,45
17 >> 15,35 dario64 15,35
18 >> 15,15 dottò 15,15
19 >> 14,85 mauro 14,85
20 >> 14,80 kriz 14,80
21 >> 14,70 molla69 14,70
22 >> 14,05 emmebi 14,05
23 >> 14,05 zeric 14,05
24 >> 13,10 ubriganti 13,10
25 >> 12,35 idealnord 12,35
26 >> 11,55 salvo900 11,55
27 >> 11,20 le roi 11,20
28 >> 10,80 blackhorse 10,80
29 >> 9,70 pasciàlest147 9,70
30 >> 9,55 iovan76 9,55

31 >> 9,40 enrique 9,40
32 >> 8,35 guimare2 8,35
33 >> 7,10 bombo 7,10
34 >> 7,05 pacman 7,05
35 >> 7,05 trinity 7,05
36 >> 6,05 vitelnet 6,05
37 >> 5,40 mariocav 5,40
38 >> 4,65 g. reggidori 4,65
39 >> 4,25 moroldo 4,25
40 >> 4,10 thedevilboss 4,10
41 >> 2,80 biccio 2,80
42 >> 2,80 baldo66 2,80
43 >> 2,30 ndonio6666 2,30
44 >> 1,90 scintilla 1,90
45 >> 1,90 bonann 1,90
46 >> 0,00 number1
salvo900
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 9587
Iscritto il: 30/05/2020, 15:44

Re: regolamento 2021-master-duello-team

Messaggio da salvo900 »

ecco finalmente la generale
Allegati
aaa1.JPG
aaa1.JPG (119.12 KiB) Visto 902 volte
aaa2.JPG
aaa2.JPG (115.11 KiB) Visto 902 volte
mauro
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 5306
Iscritto il: 31/05/2020, 12:52

Re: regolamento 2021-master-duello-team e raccolta tappe master

Messaggio da mauro »

tappa 6 - classifica

1 >> 71,50 enrique 71,50
2 >> 52,20 pasciàlest147 52,20
3 >> 40,40 scintilla 40,40
4 >> 39,50 g. reggidori 39,50
5 >> 37,30 thedevilboss 37,30
6 >> 32,80 mandrake 32,80
7 >> 27,45 pollx 27,45
8 >> 25,50 zanirato29 25,50
9 >> 23,90 pierre 23,90
10 >> 22,85 posso 22,85
11 >> 20,05 dany28 20,05
12 >> 19,60 bombo 19,60
13 >> 19,30 ndonio6666 19,30
14 >> 17,30 biccio 17,30
15 >> 16,60 kriz 16,60
16 >> 16,40 mister booommm 16,40
17 >> 15,40 mariocav 15,40
18 >> 15,30 maguzzo 15,30
19 >> 15,00 molla69 15,00
20 >> 14,80 alfio63 14,80
21 >> 14,80 dario64 14,80
22 >> 14,40 iovan76 14,40
23 >> 13,00 prato 13,00
24 >> 12,95 morrom94 12,95
25 >> 12,80 blackhorse 12,80
26 >> 12,50 emmebi 12,50
27 >> 12,30 omega1972 12,30
28 >> 11,90 mauro 11,90
29 >> 11,70 trinity 11,70
30 >> 11,00 alpamagi 11,00
31 >> 10,80 guimare2 10,80
32 >> 10,40 pacman 10,40
33 >> 10,20 moroldo 10,20
34 >> 10,10 savinoz 10,10
35 >> 10,00 idealnord 10,00
36 >> 10,00 zeric 10,00
37 >> 9,90 bismark 9,90
38 >> 9,70 dottò 9,70
39 >> 9,50 salvo900 9,50
40 >> 8,60 vitelnet 8,60
41 >> 8,60 mistertotti 8,60
42 >> 7,70 baldo66 7,70
43 >> 7,70 jackhammer67 7,70
44 >> 6,80 ubriganti 6,80
45 >> 5,10 bonann 5,10
46 >> 2,80 le roi 2,80
47 >> 2,30 number1 2,30
salvo900
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 9587
Iscritto il: 30/05/2020, 15:44

Re: regolamento 2021-master-duello-team e raccolta risultati master

Messaggio da salvo900 »

la generale dopo la sesta
Allegati
aaa1.JPG
aaa1.JPG (125.04 KiB) Visto 798 volte
aaa2.JPG
aaa2.JPG (118.63 KiB) Visto 798 volte
salvo900
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 9587
Iscritto il: 30/05/2020, 15:44

Re: regolamento 2021-master-duello-team e raccolta risultati master

Messaggio da salvo900 »

tappa 7

1 prato........ ....... 55,15 p.. 30
2 Dottò…. ....... 37,40 p.. 24
3 Dany28…. ....... 37,30 p.. 22
4 pacman…. ....... 32,00 p.. 20
5 vitelnet.... ....... 31,15 p.. 18
6 jackhammer67. ....... 26,40 p.. 16
7 blackhorse ....... 25,30 p.. 15
8 idealnord.. ....... 24,35 p.. 14
9 omega ....... 22,20 p.. 13
10 alpamagi.. ....... 19,10 p.. 12
11 mariocav... ....... 18,50 p.. 11
12 bonann... ....... 18,40 p.. 11
13 number1.... ....... 17,10 p.. 10
14 g.reggidori.... ....... 16,95 p.. 10
15 Baldo66…. ....... 16,80 p.. 9
16 emmebi…. ....... 15,95 p.. 9
17 kriz............. ....... 15,75 p.. 8
18 guimare2... ....... 15,70 p.. 8
19 Mister booommm…. ....... 14,50 p.. 7
20 alfio63... ....... 13,40 p.. 7
21 thedevilboss. ....... 13,15 p.. 6
22 zanirato29... ....... 12,10 p.. 6
23 salvo900..... ....... 10,75 p.. 5
24 enrique.. ....... 10,30 p.. 5
25 bombo.... ....... 9,45 p.. 4
26 mauro...... ....... 8,60 p.. 3
27 molla69..... ....... 8,60 p.. 4
28 moroldo... ....... 8,45 p.. 3
29 posso....... ....... 7,95 p.. 2
30 le roi…. ....... 7,90 p.. 2
31 pierre........... ....... 5,50 p.. 0
32 iovan76... ....... 5,45 p.. 0
33 morrom94.. ....... 5,40 p.. 0
34 pollx.......... ....... 5,20 p.. 0
35 biccio.. ....... 5,05 p.. 0
36 maguzzo... ....... 5,00 p.. 0
37 pascialest147. ....... 5,00 p.. 0
38 zeric........... ....... 4,45 p.. 0
39 scintilla.... ....... 3,15 p.. 0
40 trioagirare... ....... 3,10 p.. 0
41 trinity…. ....... 2,90 p.. 0
42 bismark.. ....... 2,70 p.. 0
43 ubriganti.... ....... 2,30 p.. 0
44 mandrake.. ....... 2,00 p.. 0
45 Dario64….. ....... 1,00 p.. 0
46 ndonio6666. ....... 0,50 p.. 0
47 Savinoz…. ....... 0,50 p.. 0
salvo900
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 9587
Iscritto il: 30/05/2020, 15:44

Re: regolamento 2021-master-duello-team e raccolta risultati master

Messaggio da salvo900 »

tappa 8

1 >> 37,91 pascià lest 147 ...... p.. 30
2 >> 30,47 bombo ...... p.. 24
3 >> 28,00 trinity ...... p.. 22
4 >> 26,63 ndonio6666 ...... p.. 20
5 >> 26,04 dario64 ...... p.. 18
6 >> 26,04 mister boomm ...... p.. 16
7 >> 24,77 molla69 ...... p.. 15
8 >> 23,70 enrique ...... p.. 14
9 >> 22,26 scintilla ...... p.. 13
10 >> 21,88 g. reggidori ...... p.. 12
11 >> 21,80 morrom94 ...... p.. 11
12 >> 21,02 alpamagi ...... p.. 11
13 >> 20,81 bismark ...... p.. 10
14 >> 20,62 le roi ...... p.. 10
15 >> 20,23 moroldo ...... p.. 9
16 >> 20,16 vitelnet ...... p.. 9
17 >> 19,65 ubriganti ...... p.. 8
18 >> 19,02 mandrake ...... p.. 8
19 >> 18,75 pierre ...... p.. 7
20 >> 18,54 maguzzo ...... p.. 7
21 >> 18,54 prato ...... p.. 6
22 >> 18,40 kriz ...... p.. 6
23 >> 17,98 zanirato29 ...... p.. 5
24 >> 17,95 zeric ...... p.. 5
25 >> 17,63 biccio ...... p.. 4
26 >> 17,04 iovan76 ...... p.. 4
27 >> 17,04 mauro ...... p.. 3
28 >> 16,95 alfio63 ...... p.. 3
29 >> 16,92 salvo900 ...... p.. 2
30 >> 16,90 dany28 ...... p.. 2
31 >> 16,61 pacman ...... p.. 0
32 >> 16,49 number1 ...... p.. 0
33 >> 16,45 guimare2 ...... p.. 0
34 >> 15,11 posso ...... p.. 0
35 >> 14,74 thedevilboss ...... p.. 0
36 >> 14,69 savinoz ...... p.. 0
37 >> 14,67 mariocav ...... p.. 0
38 >> 14,25 dottò ...... p.. 0
39 >> 14,19 emmebi ...... p.. 0
40 >> 12,96 bonann ...... p.. 0
41 >> 11,81 pollx ...... p.. 0
42 >> 10,96 blackhorse ...... p.. 0
43 >> 10,28 mistertotti ...... p.. 0
44 >> 8,99 trioagirare ...... p.. 0
45 >> 8,44 jackhammer67 ...... p.. 0
46 >> 7,65 baldo66 ...... p.. 0
47 >> 6,13 idealnord ...... p.. 0
salvo900
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 9587
Iscritto il: 30/05/2020, 15:44

Re: regolamento 2021-master-duello-team e raccolta risultati master

Messaggio da salvo900 »

la Generale finale del 1° periodo
Allegati
aaa1.JPG
aaa1.JPG (125.3 KiB) Visto 793 volte
aaa2.JPG
aaa2.JPG (118.56 KiB) Visto 793 volte
salvo900
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 9587
Iscritto il: 30/05/2020, 15:44

Re: regolamento 2021-master-duello-team e raccolta risultati master

Messaggio da salvo900 »

tappa 9

1 >> 44,55 vitelnet ....... p.. 30
2 >> 34,10 posso ....... p.. 24
3 >> 32,00 omega1972 ....... p.. 22
4 >> 29,25 zeric ....... p.. 20
5 >> 28,85 ubriganti ....... p.. 18
6 >> 21,65 pierre ....... p.. 16
7 >> 19,05 thedevilboss ....... p.. 15
8 >> 18,55 prato ....... p.. 14
9 >> 17,70 baldo66 ....... p.. 13
10 >> 17,05 g. reggidori ....... p.. 12
11 >> 17,05 dario64 ....... p.. 11
12 >> 16,85 alpamagi ....... p.. 11
13 >> 16,30 scintilla ....... p.. 10
14 >> 15,55 ndonio6666 ....... p.. 10
15 >> 15,15 mauro ....... p.. 9
16 >> 14,65 pacman ....... p.. 9
17 >> 14,25 enrique ....... p.. 8
18 >> 14,20 le roi ....... p.. 8
19 >> 13,85 pollx ....... p.. 7
20 >> 13,65 bombo ....... p.. 7
21 >> 13,50 number1 ....... p.. 6
22 >> 12,90 mandrake ....... p.. 6
23 >> 12,30 bismark ....... p.. 5
24 >> 11,95 mister booommm ....... p.. 5
25 >> 11,85 blackhorse ....... p.. 4
26 >> 11,85 bonann ....... p.. 4
27 >> 11,80 salvo900 ....... p.. 3
28 >> 11,40 dottò ....... p.. 3
29 >> 10,65 iovan76 ....... p.. 2
30 >> 10,65 molla69 ....... p.. 2

31 >> 10,20 maguzzo ....... p.. 0
32 >> 10,05 zanirato29 ....... p.. 0
33 >> 9,80 moroldo ....... p.. 0
34 >> 9,80 savinoz ....... p.. 0
35 >> 9,75 alfio63 ....... p.. 0
36 >> 8,75 dany28 ....... p.. 0
37 >> 8,75 emmebi ....... p.. 0
38 >> 8,75 mariocav ....... p.. 0
39 >> 8,75 trioagirare ....... p.. 0
40 >> 8,10 kriz ....... p.. 0
41 >> 8,10 trinity ....... p.. 0
42 >> 7,70 idealnord ....... p.. 0
43 >> 7,40 biccio ....... p.. 0
44 >> 7,25 pascià lest 147 ....... p.. 0
45 >> 6,30 guimare2 ....... p.. 0
46 >> 5,80 mistertotti ....... p.. 0
47 >> 1,90 jackhammer67 ....... p.. 0
48 >> 1,70 morrom94 ....... p.. 0
mauro
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 5306
Iscritto il: 31/05/2020, 12:52

Re: regolamento 2021-master-duello-team e raccolta risultati master

Messaggio da mauro »

tappa 10 - classifica

1 >> 35,05 dottò ....... p.. 30
2 >> 29,58 trioagirare ....... p.. 24
3 >> 27,97 omega1972 ....... p.. 22
4 >> 27,69 biccio ....... p.. 20
5 >> 27,33 zeric ....... p.. 18
6 >> 26,79 bombo ....... p.. 16
7 >> 26,70 scintilla ....... p.. 15
8 >> 26,40 le roi ....... p.. 14
9 >> 26,36 pierre ....... p.. 13
10 >> 25,86 number1 ....... p.. 12
11 >> 24,88 bonann ....... p.. 11
12 >> 24,74 dany28 ....... p.. 11
13 >> 24,07 emmebi ....... p.. 10
14 >> 23,11 salvo900 ....... p.. 10
15 >> 22,29 pascià lest 147 ....... p.. 9
16 >> 20,82 alpamagi ....... p.. 9
17 >> 20,24 idealnord ....... p.. 8
18 >> 20,24 mauro ....... p.. 8
19 >> 20,24 mariocav ....... p.. 7
20 >> 19,94 ubriganti ....... p.. 7
21 >> 19,82 bismark ....... p.. 6
22 >> 19,66 trinity ....... p.. 6
23 >> 19,65 mandrake ....... p.. 5
24 >> 19,17 guimare2 ....... p.. 5
25 >> 18,02 iovan76 ....... p.. 4
26 >> 17,99 pollx ....... p.. 4
27 >> 17,34 thedevilboss ....... p.. 3
28 >> 16,90 enrique ....... p.. 3
29 >> 16,13 dario64 ....... p.. 2
30 >> 16,04 posso ....... p.. 2
31 >> 15,69 baldo66 ....... p.. 0
32 >> 15,23 prato ....... p.. 0
33 >> 15,18 savinoz ....... p.. 0
34 >> 14,68 mister boomm ....... p.. 0
35 >> 14,26 kriz ....... p.. 0
36 >> 14,26 moroldo ....... p.. 0
37 >> 13,04 g. reggidori ....... p.. 0
38 >> 12,48 alfio63 ....... p.. 0
39 >> 12,04 jackhammer67 ....... p.. 0
40 >> 12,04 zanirato29 ....... p.. 0
41 >> 11,10 blackhorse ....... p.. 0
42 >> 10,68 vitelnet ....... p.. 0
43 >> 8,45 ndonio6666 ....... p.. 0
44 >> 7,03 pacman ....... p.. 0
45 >> 6,47 mistertotti ....... p.. 0
46 >> 2,64 morrom94 ....... p.. 0
mauro
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 5306
Iscritto il: 31/05/2020, 12:52

Re: regolamento 2021-master-duello-team e raccolta risultati master

Messaggio da mauro »

tappa 11 - classifica

1 >> 35,35 posso
2 >> 26,70 bismark
3 >> 23,15 bonann
4 >> 20,95 mandrake
5 >> 20,75 pascià lest 147
6 >> 20,40 le roi
7 >> 19,25 dottò
8 >> 18,55 alfio63
9 >> 18,20 jackhammer67
10 >> 18,00 enrique
11 >> 17,50 mauro
12 >> 17,50 pollx
13 >> 15,15 prato
14 >> 12,30 salvo900
15 >> 12,10 blackhorse
16 >> 11,75 bombo
17 >> 11,35 dany28
18 >> 11,10 alpamagi
19 >> 10,60 baldo66
20 >> 10,55 mister booommm
21 >> 10,35 g. reggidori
22 >> 10,35 ndonio6666
23 >> 10,35 guimare2
24 >> 10,35 trinity
25 >> 10,35 moroldo
26 >> 10,35 mariocav
27 >> 9,50 vitelnet
28 >> 9,35 idealnord
29 >> 8,15 savinoz
30 >> 7,60 emmebi
31 >> 7,60 molla69
32 >> 7,60 dario64
33 >> 7,60 ubriganti
34 >> 7,60 iovan76
35 >> 7,60 maguzzo
36 >> 7,60 zeric
37 >> 5,70 kriz
38 >> 5,65 number1
39 >> 5,40 omega1972
40 >> 5,15 trioagirare
41 >> 5,15 biccio
42 >> 4,95 pacman
43 >> 2,95 thedevilboss
44 >> 2,75 scintilla
45 >> 2,75 pierre
46 >> 2,75 mistertotti
47 >> 2,20 morrom94
mauro
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 5306
Iscritto il: 31/05/2020, 12:52

Re: regolamento 2021-master-duello-team e raccolta risultati master

Messaggio da mauro »

tappa 12 - classifica

1 >> 41,83 mistertotti ..p.. 30
2 >> 39,06 baldo66 ..p.. 24
3 >> 29,09 prato ..p.. 22
4 >> 27,45 guimare2 ..p.. 20
5 >> 26,38 number1 ..p.. 18
6 >> 25,34 mister booommm ..p.. 16
7 >> 23,98 pierre ..p.. 15
8 >> 23,86 mandrake ..p.. 14
9 >> 23,07 idealnord ..p.. 13
10 >> 22,77 salvo900 ..p.. 12
11 >> 20,98 mariocav ..p.. 11
12 >> 20,86 molla69 ..p.. 11
13 >> 20,28 posso ..p.. 10
14 >> 19,86 biccio ..p.. 10
15 >> 18,42 scintilla ..p.. 9
16 >> 18,39 alfio63 ..p.. 9
17 >> 18,38 omega1972 ..p.. 8
18 >> 18,29 ndonio6666 ..p.. 8
19 >> 18,24 vitelnet ..p.. 7
20 >> 17,71 dany28 ..p.. 7
21 >> 17,11 ubriganti ..p.. 6
22 >> 16,99 trinity ..p.. 6
23 >> 15,17 g. reggidori ..p.. 5
24 >> 15,02 enrique ..p.. 5
25 >> 15,02 iovan76 ..p.. 4
26 >> 15,02 pascià lest 147 ..p.. 4
27 >> 14,63 alpamagi ..p.. 3
28 >> 13,96 dottò ..p.. 3
29 >> 13,23 thedevilboss ..p.. 2
30 >> 13,18 maguzzo ..p.. 2
31 >> 12,94 pollx ..p.. 0
32 >> 12,94 mauro ..p.. 0
33 >> 12,83 bismark ..p.. 0
34 >> 12,45 jackhammer67 ..p.. 0
35 >> 11,75 bombo ..p.. 0
36 >> 11,60 savinoz ..p.. 0
37 >> 11,57 dario64 ..p.. 0
