ROMA - Lunedì 24 Marzo 2025 dalle ore 14:55
Inviato: 21/03/2025, 14:55
=01 I-14.55-PR. ANDREA SANSONI E.18.700 CONDIZIONATA M.1600 PISTA GRANDE--(NO TRIO)
01 ELENA DI RENACCIO 55 S.SULAS 4
02 LOVE TONIGHT 55 D. DI TOCCO 5
03 SORA LINA 57 D. VARGIU 2
04 WHITE LIPS 56 A.SATTA 3
05 ZANIAH 55 G.P. FOIS 1
=02 II-15.30-PR. SEDAN E.14.300 HANDICAP LIMIT M.2000 PISTA GRANDE--(TRIO)
01 SICILIAN SAND 61 D. VARGIU 4
02 FARSHA 59.5 C. FIOCCHI 6
03 NOBLE INTENTION 59 N. PINNA 5
04 SOPRAN VALCHIRIA 58 D. DI TOCCO 7
05 LASIGNORAEUSCITA 57.5 A.SATTA 8
06 KYLLACHY EYE 56.5 M. ARRAS 3
07 FELICITY 54 VA. D'AMICO 2
08 NOBLE ENCANTO 54 G.ERCEGOVIC 1
=03 III-16.05-PR. RIBERO E.18.700 CONDIZIONATA M.1600 PISTA GRANDE--(TRIO)
01 ANCHE MENO 57 C.COLOMBI 3
02 CANTICCHIANDO 55 M. ARRAS 4
03 FROZEN JUKE 55 G. MARCELLI 5
04 ILOVEMYJOB 55 D. VARGIU 2 (P)
05 MAN IN PROMISE 56 C. FIOCCHI 1 (P)
06 MELFI 57 D. DI TOCCO 6 (P)
07 MY ETERNAL LOVE 57 A.SATTA 7
=04 IV-16.40-PR. BRIGADIER GERARD E.16.500 CONDIZIONATA M.2000 PISTA GRANDE--(TRIO)
01 BRILLANTISSIME 56 N. PINNA 8
02 DECORATED ROYAL 57 GAB.CANNARELLA 4
03 DON PAULO 55 G.ERCEGOVIC 5
04 RAZIO 55 A.SATTA 1
05 RED MAXIMUS 55 D. VARGIU 3
06 TUTTO TORNA 55 S.SULAS 7
07 ZAGNUC 56 D. DI TOCCO 2
08 ZIBIBBO 57 G.SANNA 6
=05 V-17.15-PR. MEZZEGRA E.13.200 PER MAIDENS M.1600 PISTA GRANDE--(TRIS NAZIONALE)
01 ANGEL PORTRAIT 57 N. PINNA 14
02 APNEA 57 P.BORRELLI 1
03 ASIA BIZ 57 A.EL RHERRAS 3
04 DRESS IN BLU 57 S.SULAS 11
05 GOCCIA 55.5 C. FIOCCHI 5
06 GREAT GRETA 57 G. MARCELLI 2
07 ICE CAPADES 55.5 G.P. FOIS 15
08 OCTOBER DREAM 57 VA. D'AMICO 9
09 PRETTY COOL 57 G. CHIOFFI 6
10 PROTEA 57 M. ARRAS 10
11 PUPA PARADISO 57 S. DIANA 13
12 T'IMMAGINI 57 M. PORCU 7
13 TAEA 57 D. DI TOCCO 12
14 TOWARDS THE MOON 57 D. VARGIU 8
15 TZERKA 57 G.ERCEGOVIC 4
=06 VI-17.50-PR. VERONESE E.15.400 HANDICAP M.2000 PISTA GRANDE- (--TRIS--)
01 DOMINGO DINERO 61 G.ERCEGOVIC 6
02 MARCALYX 61 GAB.CANNARELLA 10
03 TAURO'S WAY 59.5 R. IACOPINI 13
04 QUEEN OF ICE 58.5 N. PINNA 2
05 CASTOR'S FOLLY 56.5 P.BORRELLI 5
06 ELMINISTER 56.5 G. MARCELLI 1
07 PIAZZA COLONNA 56.5 D. VARGIU 8
08 TIME TEA 56.5 C. FIOCCHI 12(P)
09 VOLPEDO 56 G.P. FOIS 3
10 DERGANINA 53 S.SULAS 11
11 HOLBROOK 53 F. DETTORI 7 (P)
12 JOLIESSE 53 D. DI TOCCO 9
13 TABOO 53 M. PORCU 4 (P)
CORSA 03-SCUD. CAV. 04-06
CORSA 04-SCUD. CAV. 05-06
01 ELENA DI RENACCIO 55 S.SULAS 4
02 LOVE TONIGHT 55 D. DI TOCCO 5
03 SORA LINA 57 D. VARGIU 2
04 WHITE LIPS 56 A.SATTA 3
05 ZANIAH 55 G.P. FOIS 1
=02 II-15.30-PR. SEDAN E.14.300 HANDICAP LIMIT M.2000 PISTA GRANDE--(TRIO)
01 SICILIAN SAND 61 D. VARGIU 4
02 FARSHA 59.5 C. FIOCCHI 6
03 NOBLE INTENTION 59 N. PINNA 5
04 SOPRAN VALCHIRIA 58 D. DI TOCCO 7
05 LASIGNORAEUSCITA 57.5 A.SATTA 8
06 KYLLACHY EYE 56.5 M. ARRAS 3
07 FELICITY 54 VA. D'AMICO 2
08 NOBLE ENCANTO 54 G.ERCEGOVIC 1
=03 III-16.05-PR. RIBERO E.18.700 CONDIZIONATA M.1600 PISTA GRANDE--(TRIO)
01 ANCHE MENO 57 C.COLOMBI 3
02 CANTICCHIANDO 55 M. ARRAS 4
03 FROZEN JUKE 55 G. MARCELLI 5
04 ILOVEMYJOB 55 D. VARGIU 2 (P)
05 MAN IN PROMISE 56 C. FIOCCHI 1 (P)
06 MELFI 57 D. DI TOCCO 6 (P)
07 MY ETERNAL LOVE 57 A.SATTA 7
=04 IV-16.40-PR. BRIGADIER GERARD E.16.500 CONDIZIONATA M.2000 PISTA GRANDE--(TRIO)
01 BRILLANTISSIME 56 N. PINNA 8
02 DECORATED ROYAL 57 GAB.CANNARELLA 4
03 DON PAULO 55 G.ERCEGOVIC 5
04 RAZIO 55 A.SATTA 1
05 RED MAXIMUS 55 D. VARGIU 3
06 TUTTO TORNA 55 S.SULAS 7
07 ZAGNUC 56 D. DI TOCCO 2
08 ZIBIBBO 57 G.SANNA 6
=05 V-17.15-PR. MEZZEGRA E.13.200 PER MAIDENS M.1600 PISTA GRANDE--(TRIS NAZIONALE)
01 ANGEL PORTRAIT 57 N. PINNA 14
02 APNEA 57 P.BORRELLI 1
03 ASIA BIZ 57 A.EL RHERRAS 3
04 DRESS IN BLU 57 S.SULAS 11
05 GOCCIA 55.5 C. FIOCCHI 5
06 GREAT GRETA 57 G. MARCELLI 2
07 ICE CAPADES 55.5 G.P. FOIS 15
08 OCTOBER DREAM 57 VA. D'AMICO 9
09 PRETTY COOL 57 G. CHIOFFI 6
10 PROTEA 57 M. ARRAS 10
11 PUPA PARADISO 57 S. DIANA 13
12 T'IMMAGINI 57 M. PORCU 7
13 TAEA 57 D. DI TOCCO 12
14 TOWARDS THE MOON 57 D. VARGIU 8
15 TZERKA 57 G.ERCEGOVIC 4
=06 VI-17.50-PR. VERONESE E.15.400 HANDICAP M.2000 PISTA GRANDE- (--TRIS--)
01 DOMINGO DINERO 61 G.ERCEGOVIC 6
02 MARCALYX 61 GAB.CANNARELLA 10
03 TAURO'S WAY 59.5 R. IACOPINI 13
04 QUEEN OF ICE 58.5 N. PINNA 2
05 CASTOR'S FOLLY 56.5 P.BORRELLI 5
06 ELMINISTER 56.5 G. MARCELLI 1
07 PIAZZA COLONNA 56.5 D. VARGIU 8
08 TIME TEA 56.5 C. FIOCCHI 12(P)
09 VOLPEDO 56 G.P. FOIS 3
10 DERGANINA 53 S.SULAS 11
11 HOLBROOK 53 F. DETTORI 7 (P)
12 JOLIESSE 53 D. DI TOCCO 9
13 TABOO 53 M. PORCU 4 (P)
CORSA 03-SCUD. CAV. 04-06
CORSA 04-SCUD. CAV. 05-06