Torneo finale/giornata 1 - Varese mercoledì 20 ottobre 2021

Zafonic78
Skilled FFA
Skilled FFA
Messaggi: 493
Iscritto il: 21/10/2020, 1:07

Re: Torneo finale/giornata 1 - Varese mercoledì 20 ottobre 2021

Messaggio da Zafonic78 »

3° corsa: 2 / 1
4° corsa: 3 / 6
5° corsa: 3 / 4
6° corsa: 2 / 4

Scusate il ritardo
pacman
CHORSE Expert
CHORSE Expert
Messaggi: 2431
Iscritto il: 19/10/2020, 17:47

Re: Torneo finale/giornata 1 - Varese mercoledì 20 ottobre 2021

Messaggio da pacman »

AGGIORNAMENTO FINALE

Nonostante il programma di corse non proponesse grosse possibilità di inventare qualcosa, ci pensa numero1 a pronosticare il 13/1 di giornata e portare a casa la vittoria, precedendo di corsa misura concorrenti del calibro di scintilla, jackhammer67 e Leo1969.

Per l'aggiornamento della classifica generale vi chiedo di pazientare un attimino in modo tale da poter aggiungere i bonus maturati nel corso dei tornei di qualificazione.

Codice: Seleziona tutto

1	>>	22,07	numero1
2	>>	19,26	scintilla
3	>>	16,46	jackhammer67
4	>>	16,33	Leo1969
5	>>	12,13	OMEGA1972
6	>>	10,99	KRIZ
7	>>	9,91	Giuseppe Reggidori
8	>>	9,91	mauro
9	>>	9,51	pacman
10	>>	8,58	Riskone
11	>>	8,36	prato
12	>>	8,33	Lady Cinzia
13	>>	8,23	moroldo
14	>>	7,98	Eva1977
15	>>	7,79	Emmebi
16	>>	7,79	pierre
17	>>	6,90	Markus
18	>>	5,67	Baldo66
19	>>	5,36	Zafonic78
20	>>	5,31	Dottò
21	>>	5,18	mafalda
22	>>	4,78	Trinity
23	>>	4,03	Le Roi
24	>>	0,00	bonann
25	>>	0,00	Eclipse
26	>>	0,00	Edoardo88
27	>>	0,00	sotabrasciet
28	>>	0,00	BICCIO
29	>>	0,00	valentina95
30	>>	0,00	JordanJockey
31	>>	0,00	barrett
32	>>	0,00	Maurifit
33	>>	0,00	LucaB2021
UAE Cup - Day 33 (Dubai World Cup): Meydan - Sabato 26/03/2022. Clicca sul seguente link per partecipare:
viewtopic.php?p=49002#p49002
pacman
CHORSE Expert
CHORSE Expert
Messaggi: 2431
Iscritto il: 19/10/2020, 17:47

Re: Torneo finale/giornata 1 - Varese mercoledì 20 ottobre 2021

Messaggio da pacman »

CLASSIFICA GENERALE DOPO LA 1^ TAPPA

Si inizia in maniera davvero molto livellata tra punteggi bonus e quelli ottenuti in questa giornata. I vincitori dei due mini-tornei, Riskone e Baldo66, al momento guidano la classifica ma soprattutto fra i primi 7 della classifica attualmente la lotta sembra apertissima.

Tra parentesi inserisco i punti bonus in modo tale che anche voi possiate controllare e comunicarmi eventuali inesattezze.

Codice: Seleziona tutto

1.	33,58	Riskone (+25)
2.	32,67	Baldo66 (+27)
3.	32,07	numero1 (+10)
4.	31,03	Le Roi (+27)
5.	29,91	Giuseppe Reggidori (+20)
6.	28,91	mauro (+19)
7.	25,36	Zafonic78 (+20)
8.	20,31	Dottò (+15)
9.	19,79	Emmebi (+12)
10.	19,36	prato (+11)
11.	19,26	scintilla 
12.	16,46	jackhammer67 
13.	16,33	Leo1969 
14.	12,13	OMEGA1972 (+2)
15.	10,99	KRIZ 
16.	10,79	pierre (+3)
17.	10,18	mafalda (+5)
18.	9,9	Markus (+3)
19.	9,51	pacman 
20.	8,98	Eva1977 (+1)
21.	8,33	Lady Cinzia 
22.	8,23	moroldo 
23.	4,78	Trinity 
24.	0	bonann
25.	0	Eclipse
26.	0	Edoardo88
27.	0	sotabrasciet
28.	0	BICCIO
29.	0	valentina95
30.	0	JordanJockey
31.	0	barrett
32.	0	Maurifit
33.	0	LucaB2021
UAE Cup - Day 33 (Dubai World Cup): Meydan - Sabato 26/03/2022. Clicca sul seguente link per partecipare:
viewtopic.php?p=49002#p49002
Bloccato