FR - DIEPPÈ (WAG) - Lunedì 04/08/2025 dalle ore 14:20

Sezione dedicata al galoppo mondiale

Moderatori: Blackhorse, pierre, lukabhor

Rispondi
ediagaloppo
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 32243
Iscritto il: 18/07/2023, 16:20

FR - DIEPPÈ (WAG) - Lunedì 04/08/2025 dalle ore 14:20

Messaggio da ediagaloppo »

=01 I-14.20-PR. DJSL BOIS (DES FALAISES) E.31.100 COND. M.1100
P.ERBA--(TRIO)-
01 GOLDEN BREEZE 55.5 A.HAMELIN 4
02 LIMPIDE 55.5 M.BARZALONA 6
03 OSHIA 55.5 M.GUYON 5
04 AMICO PIETRO 55 SEB .BARBIER 7
05 GO KEN GO 54.5 H.JOURNIAC 1
06 ALHAEBA 53.5 C.DEMURO 2
07 DELIRE D'AMOUR 53 L.GALLO 3


=02 II-14.55-PR. AMPHITRITE E.20.100 MAIDEN M.3000
P.ERBA--(TRIO)-
01 BAGAZ 56.5 M.VELON 5
02 SUPER POKALILOMATA 56.5 E.VERHESTRAETEN 4
03 CHEVALDOR 58 A.POUCHIN 2
04 NATAO 56.5 G.SIAS 6
05 SEINE 56.5 M.GUYON 1
06 MALICE DU CHENET 54.5 A.CRASTUS 3


=03 III-15.30-PR. DE LA TOUR SAINT-REMY E.15.400 COND. M.1800
P.ERBA--(TRIO)-
01 PINGO 59.5 C.DEMURO 1
02 ELKABIER 57.5 M.VELON 2 (P)
03 ESSAI TRANSFORME 55.5 L.GALLO 4
04 LAMENTO 58 A.POUCHIN 5
05 GOWAY 57.5 A.HAMELIN 7
06 SADAK 57.5 A.MADAMET 3
07 FIRTH OF FIFTH 56 M.BARZALONA 9
08 BIRIATOU 56 .NON PARTANT 8
09 IRTYCH 54.5 L.BAILS 6 (P)


=04 IV-16.05-PR. DU CLOS NORMAND E.16.500 COND. M.1400
P.ERBA--(TRIO)-
01 DAPANGO 58 M.GUYON 2
02 CORTADO 57 A.MADAMET 6
03 TERTIUS 55.5 M.VELON 5
04 HARPER 56 C.DEMURO 4
05 ROSHVAR 56 M.BARZALONA 7
06 BELLANO 56 A.POUCHIN 8
07 LE ROUGE CHINOIS 53.5 M.Z .SAHEBJAN 3
08 RED PIXIE 55.5 A.LEMAITRE 9
09 ETEL DU NINIAN 54.5 L.BOISSEAU 1


=05 V-16.40-PR. DES ATELIERS DJSL BOIS E.21.100 HAND. DIV. M.2400
P.ERBA--(TRISNAZIONALE)-
01 DENIA 60 M.BARZALONA 4
02 GOLDYWAY DE SAON 60 C.LECOEUVRE 11
03 SCREEN SHOT 59 C.DEMURO 8
04 WUKHANN 57.5 A.HAMELIN 14
05 BURSARD 57 J.CLAUDIC 3
06 ELIITE 55.5 P.CHEYER 5
07 SEDSER 56.5 B.MARIE 1
08 CANIAR DE LUXE 55.5 A.LEMAITRE 15
09 ZELINA 55.5 T.BACHELOT 12(P)
10 MONTE CINTO 54.5 G.SIAS 16
11 WINGS OF FIRE 54 .NON PARTANT 10
12 ROYAL MONARCH 52.5 M.FAVRIAUX 9
13 SPRING EVE 53 L.BOISSEAU 7
14 AND WE DANCED 52.5 A.CRASTUS 6
15 TUNDRA 50 D.SANTIAGO 2
16 CHARLES LEGEND 51 M.CALBRIX 13


=06 VI-17.15-PR. DE LA CITE DE LIMES E.18.200 RECL. M.1100
P.ERBA--(TRISNAZIONALE)-
01 IMPITOYABLE 61 C.DEMURO 11
02 KING ROBBE 55.5 L.GALLO 2
03 ALPARSLAN 57.5 M.BARZALONA 5
04 ZAHARO 57 M.GUYON 4
05 SHOWPOWER 57 A.MADAMET 1
06 ZORKEN 57 T.BACHELOT 14(P)
07 AVRILOMANOIR 54.5 M.FAVRIAUX 6
08 PRADARO 57 A.LEMAITRE 3
09 MARCUS AURELIUS 57 S.PASQUIER 8
10 REINE DU CIEL 54.5 G.SIAS 7
11 DESERT ROSE 56 A.POUCHIN 10
12 CYLENECHOPE 54 J.NICOLEAU 13
13 FORT ETNA 54 D.PROVOST 9
14 CENDRE 50.5 C.CARBONI 12


=07 VII-18.00-PR. REGION NORMANDIE -TQQ- E.50.900 HAND. DIV. M.2400
P.ERBA- (--TRIS--)
01 ZULU WARRIOR 60 A.POUCHIN 13
02 NEPALAIS 59.5 S.PASQUIER 14
03 COMBERMERE 59 C.LECOEUVRE 12(P)
04 VENUS OCEANE 58 T.BACHELOT 1
05 OURO PRETO 58 C.DEMURO 4
06 IL CAPO 57.5 H.JOURNIAC 8 (P)
07 CUNCERTO 57.5 M.VELON 7
08 TIGER ROCK 57.5 R.THOMAS 10
09 I'M A BELIEVER 57 A.HAMELIN 2
10 BLACK HAWK 56.5 J.MOUTARD 6 (P)
11 MEHLANGO 56.5 A.LEMAITRE 9
12 MYKISS 56.5 M.BARZALONA 16
13 DREAMS 56 D.PROVOST 15
14 ACOTANGO 56 A.CRASTUS 3
15 MARTIN 56 M.GUYON 5
16 FLORENCE 56 B.MARIE 11


=08 VIII-18.35-PR. GALORAMA E.25.900 HAND. DIV. M.2400
P.ERBA--(TRISNAZIONALE)-
01 EQUUS VINCIT 60 A.BARON 6
02 INTERSTELLA 57 M.BRUNELLI 12(P)
03 ZILRAK 59.5 A.CRASTUS 9
04 MASAIYA 59.5 M.BARZALONA 14
05 ALMACADO GREE 57 M.FLEURY 11
06 AL AMEED 59.5 E.VERHESTRAETEN 2
07 LORENZO DE MEDICI 58.5 A.LEMAITRE 1
08 FREEZE 58.5 B.MARIE 3
09 CIRCEO 58.5 C.DEMURO 16
10 AUTEUR 57.5 C.LECOEUVRE 4
11 FORZA SEDACA 55.5 D.SANTIAGO 5
12 XYLOPHONE 57 L.BOISSEAU 10
13 TREIZIEME MOIS 57 J.CLAUDIC 7
14 ATHINEOS 54.5 M.VELON 13
15 AVERNES 56 M.GUYON 15(P)
16 MEDITERRANEA BLUES 54.5 M.FAVRIAUX
ediagaloppo
FREEFORALL Expert
FREEFORALL Expert
Messaggi: 32243
Iscritto il: 18/07/2023, 16:20

Re: FR - DIEPPÈ (WAG) - Lunedì 04/08/2025 dalle ore 14:20

Messaggio da ediagaloppo »

====
---RPT. RITIRI AVVENUTI PRIMA DELLE ORE 09.30:

CORSA =03 -- CAV. NR. 08 BIRIATOU
CORSA =05 -- CAV. NR. 11 WINGS OF FIRE
CORSA =06 -- CAV. NR. 03 ALPARSLAN
CORSA =06 -- CAV. NR. 14 CENDRE

====

ALLA SESTA CORSA IL CAV. NR. 13 FORT ETNA
----N O N ---CORRE---
Avatar utente
Blackhorse
Site Admin
Site Admin
Messaggi: 12657
Iscritto il: 30/05/2020, 15:13

Re: FR - DIEPPÈ (WAG) - Lunedì 04/08/2025 dalle ore 14:20

Messaggio da Blackhorse »

1ª) 2 Limpide - 3 Oshia - 5 Go Ken Go
2ª) 5 Seine - 1 Bagaz - 3 Chevaldor
3ª) 4 Lamento - 5 Goway - 2 Elkabier
4ª) 4 Harper - 3 Tertius - 5 Roshvar
5ª) 3 Screen Shot - 1 Denia - 9 Zelina
6ª) 2 King Robbe - 8 Pradaro - 1 Impitoyable
7ª) 8 Tiger Rock - 9 I'm a Believer - 14 Acotango - 5 Ouro Preto - 1 Zulu Warrior - 11 Mehlango
8ª) 9 Circeo - 14 Athineos - 7 Lorenzo de Medici

:wave:
Rispondi